93 of 93 servers online right now.
More servers isn't just a bigger number to put on a pricing page. It means a server close enough to keep latency low no matter where you're connecting from, enough capacity that you're not sharing a crowded exit node during peak hours, and enough geographic spread to reach streaming and content services that are only available in specific countries.
| Location | City | Status |
|---|---|---|
United Arab Emirates | Dubai #1 | ONLINE |
Albania | Tirana | ONLINE |
Argentina | Buenos Aires #1 | ONLINE |
Argentina | Buenos Aires #2 | ONLINE |
Australia | Sydney #1 | ONLINE |
Australia | Sydney #2 | ONLINE |
Belgium | Brussels #1 | ONLINE |
Bulgaria | Sofia #1 | ONLINE |
Bulgaria | Sofia #2 | ONLINE |
Bulgaria | Sofia #3 | ONLINE |
BO | La Paz | ONLINE |
Brazil | Sao Paulo #1 | ONLINE |
Brazil | Sao Paulo #2 | ONLINE |
Canada | Montreal #2 | ONLINE |
Canada | Vancouver #3 | ONLINE |
Canada | Toronto #4 | ONLINE |
Canada | Toronto #1 | ONLINE |
Switzerland | Zurich | ONLINE |
Chile | Santiago #1 | ONLINE |
Colombia | Bogota #1 | ONLINE |
Costa Rica | San Jose | ONLINE |
Czech Republic | Prague #2 | ONLINE |
Czech Republic | Prague #1 | ONLINE |
Germany | Dusseldorf #1 | ONLINE |
Germany | Berlin #4 | ONLINE |
Germany | Frankfurt #2 | ONLINE |
Denmark | Copenhagen #1 | ONLINE |
Denmark | Copenhagen #2 | ONLINE |
EC | Quito | ONLINE |
Estonia | Tallinn | ONLINE |
Spain | Barcelona #1 | ONLINE |
Spain | Seville #2 | ONLINE |
Finland | Helsinki #2 | ONLINE |
Finland | Helsinki #1 | ONLINE |
France | Paris #1 | ONLINE |
France | Paris #2 | ONLINE |
United Kingdom | London #1 | ONLINE |
United Kingdom | London #2 | ONLINE |
United Kingdom | London #3 | ONLINE |
Greece | Athens #2 | ONLINE |
Greece | Thessaloniki #1 | ONLINE |
Hong Kong | Hong Kong #1 | ONLINE |
Hong Kong | Hong Kong #2 | ONLINE |
Indonesia | Jakarta #1 | ONLINE |
Indonesia | Jakarta #2 | ONLINE |
Ireland | Dublin #1 | ONLINE |
Israel | Tel Aviv #1 | ONLINE |
India | Mumbai #1 | ONLINE |
Italy | Palermo | ONLINE |
Italy | Florence #1 | ONLINE |
Japan | Tokyo #1 | ONLINE |
Japan | Tokyo #3 | ONLINE |
Japan | Tokyo #2 | ONLINE |
Kenya | Nairobi #1 | ONLINE |
Lithuania | Vilnius | ONLINE |
Latvia | Riga | ONLINE |
Morocco | Fez #1 | ONLINE |
Moldova | Chisinau #1 | ONLINE |
Mexico | Mexico City #1 | ONLINE |
Nigeria | Lagos | ONLINE |
Netherlands | Amsterdam #2 | ONLINE |
Netherlands | Amsterdam #3 | ONLINE |
Netherlands | Amsterdam #1 | ONLINE |
Norway | Oslo #1 | ONLINE |
Philippines | Manila #1 | ONLINE |
Pakistan | Islamabad #1 | ONLINE |
Poland | Warsaw #1 | ONLINE |
Portugal | Lisbon #1 | ONLINE |
Romania | Bucharest #1 | ONLINE |
Serbia | Belgrade | ONLINE |
Russia | Moscow #1 | ONLINE |
Russia | St Petersburg #2 | ONLINE |
Sweden | Stockholm #2 | ONLINE |
Sweden | Stockholm #1 | ONLINE |
Singapore | Singapore #3 | ONLINE |
Singapore | Singapore #2 | ONLINE |
Singapore | Singapore #1 | ONLINE |
Slovenia | Ljubljana #1 | ONLINE |
Thailand | Bangkok #1 | ONLINE |
Turkey | Istanbul #2 | ONLINE |
Turkey | Bursa #1 | ONLINE |
Ukraine | Kiev #1 | ONLINE |
United States | New York #10 | ONLINE |
United States | Los Angeles #1 | ONLINE |
United States | Miami #2 | ONLINE |
United States | New York #7 | ONLINE |
United States | Kansas City #6 | ONLINE |
United States | Chicago #8 | ONLINE |
United States | Los Angeles #5 | ONLINE |
United States | Chicago #3 | ONLINE |
United States | Atlanta #4 | ONLINE |
United States | Miami #9 | ONLINE |
South Africa | Johannesburg | ONLINE |
No servers match that search.
No add-on fees for specific countries, no "premium" servers locked behind a higher tier.
Every location on this page is included with every Lux VPN plan.